Ingo Manthey Software
|
|
|
| Vorausstzungen | Minimale | Empfohlen |
| CPU | 1 GHz | ab 2 GHz |
| RAM | 2 GB | ab 4 GB |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Freier Speicher auf der Festplatte*1 | 10 GB | 50 GB |
| Betriebssystem | Windows Vista SP3, Windows 7 SP1, Windows 8 und alle neueren. | Windows Vista Sp3, Windows 7 SP1 und alle neueren. |
| Betriebssystem Erweiterungen *2 | .NET Framework 4 | .NET Framework 4 |
*1 Abhängig von der gespeicherten Dokumente und ob die Datenbank auf dem selben Arbeitsplatz läuft. Außerdem abhängig von der Größe der Dokumente in dem Dokumentenmanager.
Die Angabe des freien Speicher auf der Festplatte bezieht sich nach der Installation vom .NET Framework 4
*2 Wenn das .NET Framework 4 nicht installiert ist, so kann es hier down geladen werden.
| Vorausstzungen | Minimale | Empfohlen |
| CPU | 1,5 GHz | ab 2,5 GHz |
| RAM | 4 GB | ab 10 GB |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Freier Speicher auf der Festplatte*1 | 100 GB | 150 GB |
| Betriebssystem | Windows Server 2008 R2 und alle neuern | Windows Server 2008 R2 und alle neuern |
| Betriebssystem Erweiterungen | .NET Framework 4 | .NET Framework 4 |
*1 Abhängig von der Größe der Dokumente in dem Dokumentenmanager, und den Daten welche in der Datenbank gespeichert sind.
Die Angabe des freien Speicher auf der Festplatte bezieht sich nach der Installation vom .NET Framework 4
| Vorausstzungen | Minimale | Empfohlen |
| CPU | 2 GHz | ab 2,5 GHz |
| RAM | 2 GB | ab 6 GB |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Freier Speicher auf der Festplatte*1 | 50 GB | 100 GB |
| IIS (Internet Informations System) | IIS 7 | IIS 7.5 |
| Betriebssystem | Windows Server 2008 R2 und alle neuern | Windows Server 2008 R2 und alle neuern |
| Betriebssystem Erweiterungen | .NET Framework 4 | .NET Framework 4 |
*1 Abhängig von der Größe der Daten welche Sieim Download-Container hoch gelanden haben.
Die Angabe des freien Speicher auf der Festplatte bezieht sich nach der Installation vom .NET Framework 4